Funkcja ogrzewania i chłodzenia pompy ciepła z inwerterem DC z funkcją aplikacji WIFI
Model | BB1I-130S | BB1I-180S | BB3I-180S | Warunki pomiaru | ||
Odpowiedni rozmiar pokoju | ㎡ | 240 | 320 | 320 | ||
Produkcja wody | L/godz | 250 | 340 | 340 | ||
Zasilanie | V/faza/Hz | 250 | 220~240/1/50-60 | 380/3/50-60 | ||
Ogrzewanie powietrzne | Znamionowa wydajność grzewcza | kw | 12.00 | 16.00 | 16.00 | Temperatura termometru suchego: 7 ℃ Mokra żarówka: 6 ℃ Dopływ wody: 30 ℃ Wylot wody: 35 ℃ |
BTU | 40932 | 54576 | 54576 | |||
Moc wejściowa ogrzewania | kw | 2,45 | 3,56 | 3,56 | ||
Bieżący prąd | A | 11.3 | 16.2 | 5,5*3 | ||
POLICJANT | w/w | 4.9 | 4,5 | 4,5 | ||
Ogrzewanie powietrzne | Znamionowa wydajność grzewcza | kw | 12.00 | 16.00 | 16.00 | Temperatura termometru suchego: 7 ℃ Mokra żarówka: 6 ℃ Wlot wody: 40 ℃ Wylot wody: 45 ℃ |
BTU | 40932 | 54576 | 54576 | |||
Moc wejściowa ogrzewania | kw | 3.3 | 4.6 | 4.6 | ||
Bieżący prąd | A | 15.2 | 20.1 | 7,1*3 | ||
POLICJANT | w/w | 3.7 | 3.5 | 3.5 | ||
Ciepła woda użytkowa | Znamionowa wydajność grzewcza | kw | 12.00 | 16.00 | 16.00 | Temperatura termometru suchego: 7 ℃ Mokra żarówka: 6 ℃ Wlot wody: 47 ℃ Wylot wody: 55 ℃ |
BTU | 40932 | 54576 | 54576 | |||
Moc wejściowa ogrzewania | kw | 4 | 5.7 | 5.7 | ||
Bieżący prąd | A | 18.2 | 26 | 8,7*3 | ||
POLICJANT | w/w | 3 | 2.8 | 2.8 | ||
Chłodzenie powietrzem | Znamionowa wydajność chłodzenia | kw | 12 | 14.8 | 14.8 | Żarówka sucha: 35 ℃ Mokra żarówka: 24 ℃ Dopływ wody: 23 ℃ Wylot wody: 18 ℃ |
BTU | 40932 | 50482.8 | 50482.8 | |||
Moc wejściowa chłodzenia | kw | 3.33 | 4.35 | 4.35 | ||
Bieżący prąd | A | 15.20 | 20.00 | 6,7*3 | ||
HONOR | w/w | 3.6 | 3.4 | 3.4 | ||
Chłodzenie powietrzem | Znamionowa wydajność chłodzenia | kw | 11,5 | 14 | 14 | Żarówka sucha: 35 ℃ Mokra żarówka: 24 ℃ Dopływ wody: 12 ℃ Wylot wody: 7 ℃ |
BTU | 39226,5 | 47754 | 47754 | |||
Moc wejściowa chłodzenia | kw | 4.26 | 5.6 | 5.6 | ||
Bieżący prąd | A | 19.6 | 25.8 | 8,6*3 | ||
HONOR | w/w | 2.7 | 2.5 | 2.5 | ||
Maksymalna temperatura wody na wylocie | ℃ | 55 | 55 | 55 | ||
Obowiązująca temperatura otoczenia | ℃ | -15-43 | -15-43 | -15-43 | ||
Hałas | dB(A) | 65 | 65 | 65 | ||
Przyłącza wodne (ogrzewanie/chłodzenie powietrzem) | Cal | 1" | 1" | 1" | ||
Ilość kompresora | komputer | 1 | 1 | 1 | ||
Typ sprężarki | Obrotowy | Obrotowy | Obrotowy | |||
Marka kompresora | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | |||
Ilość wentylatorów | komputer | 2 | 2 | 2 | ||
Tryb funkcji | ||||||
Wymiar netto DxSxW | MM | 1415*470*1250 | 1415*470*1250 | 1415*470*1250 | ||
Wymiary opakowania DxSxW | MM | 1520*480*1380 | 1520*480*1380 | 1520*480*1380 | ||
ErP Stopień efektywności energetycznej | 35℃A+++/55℃A++ | 35℃A+++/55℃A++ | 35℃A+++/55℃A++ |
-
• Ekologiczny czynnik chłodniczy R290 / R32 o niskim GWP
Aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do środowiska i ograniczyć globalne ocieplenie, OSB opracowuje pompę ciepła powietrze-woda R290. Dzięki wielu zaletom takim jak niska emisja dwutlenku węgla i wysoka wydajność, czynnik chłodniczy R290 uznawany jest za czynnik chłodniczy o największym potencjale rozwojowym w branży, który przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla i pomaga osiągnąć globalny cel, jakim jest neutralność emisyjna.

-
• Wysoki poziom efektywności energetycznej A+++
Pompa ciepła powietrze-woda OSB została specjalnie opracowana przy użyciu najnowocześniejszej technologii pomp ciepła i nowoczesnej konstrukcji, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące wydajności, stabilności i ciszy. Nie tylko wykorzystuje ekologiczny gaz R290 i technologię inwertera, ale ma także klasę energetyczną A+++. Dzięki najwyższej klasie energetycznej A+++ urządzenie jest energooszczędne i może znacznie obniżyć rachunki za energię dla użytkowników

-
• Technologia pełnego inwertera prądu stałego
Doskonale łączy przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R290 i technologię inwerterową, aby zapewnić wydajne ogrzewanie/chłodzenie domu i ciepłą wodę nawet w ekstremalnie zimnym klimacie.

-
• Stabilna praca w temperaturze otoczenia -25 ℃
Dzięki unikalnej technologii Inverter EVI może wydajnie pracować w temperaturze -25°C, utrzymywać wysoki współczynnik COP i niezawodną stabilność. Inteligentne sterowanie, każda dostępna pogoda, automatyczne dostosowanie obciążenia do różnych warunków klimatycznych i środowiskowych, aby zaspokoić zapotrzebowanie na chłodzenie w lecie, ogrzewanie w zimie i ciepłą wodę przez cały rok.
-
•Wysoka temperatura wody na wylocie
Maksymalna temperatura na wylocie może wynosić do 60 stopni C.

-
• Technologia redukcji hałasu
OSB poświęca się tworzeniu wyjątkowo cichego środowiska pracy dla użytkownika. Pompa ciepła z inwerterem prądu stałego wykorzystuje wiele technologii redukcji hałasu, a każdy produkt był wielokrotnie testowany i optymalizowany.

-
• Inteligentna mobilna aplikacja WIFI
Inteligentny sterownik służy do sterowania powiązaniem pomiędzy pompą ciepła a aplikacją terminalową w celu poprawy wydajności działania. Dzięki aplikacji WIFI użytkownicy mogą obsługiwać swoje urządzenia za pomocą smartfonów w dowolnym miejscu i czasie.

-
• Szerokie zastosowanie
Zaspokajaj różnorodne potrzeby przez cały rok: ogrzewanie pomieszczeń, chłodzenie, ciepła woda użytkowa.

-
• Unikalne funkcje i zabezpieczenia
Dostępnych jest wiele inteligentnych funkcji: funkcja pamięci/timer/kontrola temperatury/wykrywanie usterek i 4-kierunkowe zabezpieczenia: zabezpieczenie przed brakiem wody/zabezpieczenie przed ciśnieniem w systemie/ostrzeżenie o nieprawidłowym działaniu/ochrona przed pęknięciem wymiennika ciepła

-
• Komponenty o gwarantowanej jakości
Korzystaj z wyposażenia komponentów znanej międzynarodowej marki
