Komercyjna wielofunkcyjna powietrzna pompa ciepła do ogrzewania i chłodzenia BM35-215T 240T 315T

Model | BM35-215T | BM35-240T | BM35-315T | |
Znamionowa wydajność grzewcza | KW | 26 | 29 | 38 |
BTU | 88000 | 98000 | 129000 | |
Znamionowa wydajność chłodzenia | KW | 18.6 | dwadzieścia trzy | dwadzieścia cztery |
BTU | 63000 | 78000 | 81000 | |
COP/EOG | 2,63/2,01 | 2,97/2,33 | 3,19/2,32 | |
Pobór mocy grzewczej | KW | 9,86 | 9,75 | 11.91 |
Pobór mocy chłodzenia | KW | 9.29 | 9,89 | 10.34 |
Zasilanie | V/faza/Hz | 380/3/50 | ||
Maksymalna temperatura wody na wylocie | ° C | 55 | ||
Obowiązująca temperatura otoczenia | ° C | -10 ~ 43 | ||
Hałas | dB(A) | 60 | ||
Przyłącza wodne | Cal | 1,5′ | ||
Ilość kompresora | komputer | 2 | ||
Ilość wentylatorów | komputer | 2 | ||
Ilość załadunku kontenera | 20/40/40HQ | 14.07.28 | 14.07.14 |


Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas